VAGEX历史兑换比率记录

2013-12-30 $1 / 24440.9 credits
2013-12-29 $1 / 22116.15 credits
2013-12-28 $1 / 21250 credits
2013-12-27 $1 / 21250 credits
2013-12-26 $1 / 21250 credits
2013-12-25 $1 / 21250 credits
2013-12-24 $1 / 21250 credits
2013-12-23 $1 / 21250 credits
2013-12-22 $1 / 21250 credits
2013-12-21 $1 / 21250 credits
2013-12-20 $1 / 31317.4 credits
2013-12-19 $1 / 31147.4 credits
2013-12-18 $1 / 32047.55 credits
2013-12-17 $1 / 32191.2 credits
2013-12-16 $1 / 33538.45 credits
2013-12-15 $1 / 37668.6 credits
2013-12-14 $1 / 35827.5 credits
2013-12-13 $1 / 37552.15 credits
2013-12-12 $1 / 21250 credits
2013-12-11 $1 / 21250 credits
2013-12-10 $1 / 21250 credits
2013-12-09 $1 / 21250 credits
2013-12-08 $1 / 21250 credits
2013-12-07 $1 / 21250 credits
2013-12-06 $1 / 21250 credits
2013-12-05 $1 / 47170.75 credits
2013-12-04 $1 / 48299.55 credits
2013-12-03 $1 / 44630.95 credits
2013-12-02 $1 / 40453.2 credits
2013-12-01 $1 / 37181.55 credits

此条目发表在网赚信息&收款图分类目录,贴了, 标签。将固定链接加入收藏夹。